Musicista iscritto · Solista
Mia Palma
Nome d'arte
Mia Palma
Titolare dei diritti
Mia Palma
Tipologia
Artista solista
Brani licenziati
11
Data iscrizione
21 luglio 2026
Codice registro
MR-ART-D5B78F4B
She crafts shimmering soundscapes that pulse with vibrant energy, drawing listeners into an ethereal world of melody. Her voice, a delicate yet powerful instrument, weaves intricate tales of emotion and light.
Catalogo licenziato (11)
I brani elencati di seguito sono di titolarità esclusiva di P49 Società Benefit S.r.l. in forza della cessione operata dall'artista all'atto dell'iscrizione al registro.
| # | Titolo | Genere | Durata | Lingua | Pubblicazione |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | November Carry Me Home | Pop | 3:30 | inglese | 25 settembre 2026 |
| 2 | I Like the Mess | Pop | 3:43 | inglese | 15 settembre 2026 |
| 3 | Stay in the Picture | Pop | 4:18 | inglese | 15 settembre 2026 |
| 4 | Twice as Hard | Pop | 2:00 | inglese | 31 agosto 2026 |
| 5 | Ash in My Mouth | Pop | 3:22 | inglese | 31 agosto 2026 |
| 6 | Till September | Pop | 4:10 | inglese | 5 agosto 2026 |
| 7 | Wait Out 2003 | Pop | 3:33 | inglese | 4 agosto 2026 |
| 8 | Damp Bench Sketch | Pop | 3:46 | inglese | 4 agosto 2026 |
| 9 | Where the Glove Went | Pop | 3:00 | inglese | 3 agosto 2026 |
| 10 | Silver Glass | Pop | 4:36 | inglese | 21 luglio 2026 |
| 11 | Beton Kiss | Pop | 3:30 | inglese | 21 luglio 2026 |
