Musicista iscritto · Gruppo
Solar Soul
Nome d'arte
Solar Soul
Titolare dei diritti
Solar Soul
Tipologia
Gruppo musicale
Brani licenziati
16
Data iscrizione
10 settembre 2026
Codice registro
MR-ART-0A782CE4
Their sound emerges from sun-drenched shores, weaving intricate rhythms with a smooth, blended vocal delivery. The collective evokes scenes of effortless grace and vibrant, mellow warmth under an endless sky.
Catalogo licenziato (16)
I brani elencati di seguito sono di titolarità esclusiva di P49 Società Benefit S.r.l. in forza della cessione operata dall'artista all'atto dell'iscrizione al registro.
| # | Titolo | Genere | Durata | Lingua | Pubblicazione |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dawn on the Tablecloth | Bossa Nova | 3:32 | inglese | 8 ottobre 2026 |
| 2 | The Bench by the Sea | Bossa Nova | 3:54 | inglese | 8 ottobre 2026 |
| 3 | The Caretaker's Coat | Bossa Nova | 4:30 | inglese | 8 ottobre 2026 |
| 4 | Low Tide Telephone | Bossa Nova | 4:39 | inglese | 25 settembre 2026 |
| 5 | The Full Moon Apiary | Bossa Nova | 4:08 | inglese | 24 settembre 2026 |
| 6 | Forgotten Tin | Bossa Nova | 3:13 | inglese | 24 settembre 2026 |
| 7 | Broken Second Hand | Bossa Nova | 3:30 | inglese | 24 settembre 2026 |
| 8 | Measuring the Dark | Bossa Nova | 4:00 | inglese | 20 settembre 2026 |
| 9 | November Garden | Bossa Nova | 3:43 | inglese | 20 settembre 2026 |
| 10 | One Glo | Bossa Nova | 3:10 | inglese | 20 settembre 2026 |
| 11 | Borrowed Kitchen | Bossa Nova | 3:50 | inglese | 20 settembre 2026 |
| 12 | First Warm Day | Bossa Nova | 3:42 | inglese | 20 settembre 2026 |
| 13 | The Lost Library Card | Bossa Nova | 4:00 | inglese | 20 settembre 2026 |
| 14 | November Garden | Bossa Nova | 3:29 | inglese | 15 settembre 2026 |
| 15 | The Beekeeper's Waitin... | Bossa Nova | 3:30 | inglese | 15 settembre 2026 |
| 16 | Closing Sale Polaroid | Bossa Nova | 4:18 | inglese | 10 settembre 2026 |
