Musicista iscritto · Gruppo
Velvet Tides
Nome d'arte
Velvet Tides
Titolare dei diritti
Velvet Tides
Tipologia
Gruppo musicale
Brani licenziati
10
Data iscrizione
23 giugno 2026
Codice registro
MR-ART-F43599A4
Their sound conjures images of dimly lit, sophisticated spaces where time slows to a luxurious crawl. Each note floats like a wisp of smoke, inviting listeners into a realm of serene contemplation and subtle elegance.
Catalogo licenziato (10)
I brani elencati di seguito sono di titolarità esclusiva di P49 Società Benefit S.r.l. in forza della cessione operata dall'artista all'atto dell'iscrizione al registro.
| # | Titolo | Genere | Durata | Lingua | Pubblicazione |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Golden Hour Cocktails | Jazz Lounge | 4:03 | inglese | 27 aprile 2026 |
| 2 | Golden Cruiser | Jazz Lounge | 4:03 | inglese | 27 aprile 2026 |
| 3 | Suede Dreams | Jazz Lounge | 3:30 | inglese | 27 aprile 2026 |
| 4 | Silk and Whiskey | Jazz Lounge | 2:45 | inglese | 27 aprile 2026 |
| 5 | Sunlit Velvet Room | Jazz Lounge | 4:09 | inglese | 27 aprile 2026 |
| 6 | Neon Peels | Jazz Lounge | 3:15 | inglese | 27 aprile 2026 |
| 7 | Golden Convertible | Jazz Lounge | 3:28 | inglese | 27 aprile 2026 |
| 8 | Midnight Oranges | Jazz Lounge | 3:10 | inglese | 26 aprile 2026 |
| 9 | Sunset Over Water | Jazz Lounge | 3:21 | inglese | 26 aprile 2026 |
| 10 | Citrus After Hours | Jazz Lounge | 2:37 | inglese | 26 aprile 2026 |
