Musicista iscritto · Gruppo
Aethelred's Chord
Nome d'arte
Aethelred's Chord
Titolare dei diritti
Aethelred's Chord
Tipologia
Gruppo musicale
Brani licenziati
11
Data iscrizione
15 giugno 2026
Codice registro
MR-ART-C6051E99
Known for their intricate arrangements and rich textural soundscapes, this ensemble crafts a unique sonic journey. Their compositions weave together traditional forms with experimental flair, creating a truly immersive listening experience.
Catalogo licenziato (11)
I brani elencati di seguito sono di titolarità esclusiva di P49 Società Benefit S.r.l. in forza della cessione operata dall'artista all'atto dell'iscrizione al registro.
| # | Titolo | Genere | Durata | Lingua | Pubblicazione |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autumn Garden Fugue | Classical Modern | 1:08 | strumentale | 3 agosto 2026 |
| 2 | Shattered Hours | Classical Modern | 2:49 | inglese | 26 aprile 2026 |
| 3 | Folded Light | Classical Modern | 2:48 | inglese | 26 aprile 2026 |
| 4 | Departing Glass | Classical Modern | 4:16 | inglese | 26 aprile 2026 |
| 5 | Glass After Dark | Classical Modern | 3:23 | inglese | 26 aprile 2026 |
| 6 | Glass Room Waltz | Classical Modern | 3:12 | inglese | 26 aprile 2026 |
| 7 | Rising Arc | Classical Modern | 2:53 | inglese | 26 aprile 2026 |
| 8 | Last Train Window | Classical Modern | 3:00 | inglese | 26 aprile 2026 |
| 9 | Glass Harbor | Classical Modern | 3:01 | inglese | 26 aprile 2026 |
| 10 | Transparent Swell | Classical Modern | 2:44 | inglese | 26 aprile 2026 |
| 11 | Moonlit Ledger | Classical Modern | 3:29 | inglese | 26 aprile 2026 |
