Musicista iscritto · Solista
Indigo Vale
Nome d'arte
Indigo Vale
Titolare dei diritti
Indigo Vale
Tipologia
Artista solista
Brani licenziati
5
Data iscrizione
14 giugno 2026
Codice registro
MR-ART-B764A0ED
Her voice weaves tales of longing and triumph, imbued with a timeless elegance. Each note is a journey, inviting listeners into a world of profound emotion and shimmering melodies.
Catalogo licenziato (5)
I brani elencati di seguito sono di titolarità esclusiva di P49 Società Benefit S.r.l. in forza della cessione operata dall'artista all'atto dell'iscrizione al registro.
| # | Titolo | Genere | Durata | Lingua | Pubblicazione |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soft Weight | Soul & R&B | 3:32 | inglese | 30 maggio 2026 |
| 2 | Dawn's Caress | Soul & R&B | 4:04 | inglese | 30 maggio 2026 |
| 3 | Blue Silk Morning | Soul & R&B | 3:40 | inglese | 26 aprile 2026 |
| 4 | Silk in Shadows | Soul & R&B | 3:03 | inglese | 26 aprile 2026 |
| 5 | Velvet After Hours | Soul & R&B | 3:02 | inglese | 26 aprile 2026 |
