Musicista iscritto · Gruppo
The Brass Lantern Soci...
Nome d'arte
The Brass Lantern Soci...
Titolare dei diritti
The Brass Lantern Soci...
Tipologia
Gruppo musicale
Brani licenziati
8
Data iscrizione
23 giugno 2026
Codice registro
MR-ART-B07A856B
A close-knit act with a warm, timeless sound and a real feel for atmosphere. Their songs lean on mood, melody and a quiet touch of nostalgia.
Catalogo licenziato (8)
I brani elencati di seguito sono di titolarità esclusiva di P49 Società Benefit S.r.l. in forza della cessione operata dall'artista all'atto dell'iscrizione al registro.
| # | Titolo | Genere | Durata | Lingua | Pubblicazione |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Midnight Sip | Jazz Lounge | 4:20 | inglese | 27 aprile 2026 |
| 2 | Vetro e Limone | Jazz Lounge | 3:14 | italiano | 27 aprile 2026 |
| 3 | Sunlit Stir | Jazz Lounge | 4:09 | inglese | 27 aprile 2026 |
| 4 | Velour Starfall | Jazz Lounge | 3:50 | inglese | 27 aprile 2026 |
| 5 | Velvet Bourbon Room | Jazz Lounge | 3:12 | inglese | 27 aprile 2026 |
| 6 | Velvet On Ice | Jazz Lounge | 2:46 | inglese | 27 aprile 2026 |
| 7 | Satin Shadows | Jazz Lounge | 3:57 | inglese | 26 aprile 2026 |
| 8 | Rio Afterglow | Jazz Lounge | 3:08 | inglese | 26 aprile 2026 |
