Musicista iscritto · Gruppo
The Blue Note Quintet
Nome d'arte
The Blue Note Quintet
Titolare dei diritti
The Blue Note Quintet
Tipologia
Gruppo musicale
Brani licenziati
12
Data iscrizione
23 giugno 2026
Codice registro
MR-ART-AAA9A9D1
Crafting intricate soundscapes, this group weaves delicate melodies with a sophisticated touch. Their compositions evoke an atmosphere of refined relaxation, perfect for an evening of quiet contemplation.
Catalogo licenziato (12)
I brani elencati di seguito sono di titolarità esclusiva di P49 Società Benefit S.r.l. in forza della cessione operata dall'artista all'atto dell'iscrizione al registro.
| # | Titolo | Genere | Durata | Lingua | Pubblicazione |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gossamer Evening | Jazz Lounge | 3:33 | inglese | 27 aprile 2026 |
| 2 | Amber Drift | Jazz Lounge | 3:35 | inglese | 27 aprile 2026 |
| 3 | Velvet On The Rocks | Jazz Lounge | 3:37 | inglese | 27 aprile 2026 |
| 4 | Crimson Closing Hour | Jazz Lounge | 3:47 | inglese | 27 aprile 2026 |
| 5 | Phantom Smooth | Jazz Lounge | 3:40 | inglese | 27 aprile 2026 |
| 6 | Silken Ember | Jazz Lounge | 3:13 | inglese | 27 aprile 2026 |
| 7 | Luminous Softness | Jazz Lounge | 3:00 | inglese | 26 aprile 2026 |
| 8 | Darkened Threads | Jazz Lounge | 3:34 | inglese | 26 aprile 2026 |
| 9 | Midnight Gold | Jazz Lounge | 3:27 | inglese | 26 aprile 2026 |
| 10 | Midnight Melt | Jazz Lounge | 3:43 | inglese | 26 aprile 2026 |
| 11 | Citrus On Ice | Jazz Lounge | 3:00 | inglese | 26 aprile 2026 |
| 12 | Velvet Ashes | Jazz Lounge | 3:42 | inglese | 26 aprile 2026 |
