Musicista iscritto · Solista
Mila Star
Nome d'arte
Mila Star
Titolare dei diritti
Mila Star
Tipologia
Artista solista
Brani licenziati
12
Data iscrizione
15 giugno 2026
Codice registro
MR-ART-A054283A
With an electrifying presence and shimmering vocals, she crafts anthems of pure joy. Her soundscapes are vibrant and infectious, designed to move bodies and uplift spirits with every beat.
Catalogo licenziato (12)
I brani elencati di seguito sono di titolarità esclusiva di P49 Società Benefit S.r.l. in forza della cessione operata dall'artista all'atto dell'iscrizione al registro.
| # | Titolo | Genere | Durata | Lingua | Pubblicazione |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mineral Burn | Dance Pop | 2:38 | inglese | 26 aprile 2026 |
| 2 | Mirror Arcade | Dance Pop | 3:21 | inglese | 26 aprile 2026 |
| 3 | Mirrorball Fever | Dance Pop | 3:06 | inglese | 26 aprile 2026 |
| 4 | Frozen Caress | Dance Pop | 2:46 | inglese | 26 aprile 2026 |
| 5 | Brine and Ache | Dance Pop | 3:35 | inglese | 26 aprile 2026 |
| 6 | Brine and Flesh | Dance Pop | 3:07 | inglese | 26 aprile 2026 |
| 7 | Loose Change | Dance Pop | 2:46 | inglese | 26 aprile 2026 |
| 8 | Tears In The Rain | Dance Pop | 2:55 | inglese | 26 aprile 2026 |
| 9 | Sway and Shimmy | Dance Pop | 3:15 | inglese | 26 aprile 2026 |
| 10 | Salt On My Hoodie | Dance Pop | 3:00 | inglese | 26 aprile 2026 |
| 11 | Tropical Heat | Dance Pop | 3:08 | inglese | 26 aprile 2026 |
| 12 | Hold Me Higher | Dance Pop | 3:16 | inglese | 23 aprile 2026 |
