Musicista iscritto · Gruppo
The Bayou Uptown Trio
Nome d'arte
The Bayou Uptown Trio
Titolare dei diritti
The Bayou Uptown Trio
Tipologia
Gruppo musicale
Brani licenziati
18
Data iscrizione
23 giugno 2026
Codice registro
MR-ART-4ED6D040
Their sound conjures images of dimly lit rooms and clinking glasses, a sophisticated blend of melodic improvisation. They craft intricate soundscapes perfect for intimate gatherings and moonlit reveries.
Catalogo licenziato (18)
I brani elencati di seguito sono di titolarità esclusiva di P49 Società Benefit S.r.l. in forza della cessione operata dall'artista all'atto dell'iscrizione al registro.
| # | Titolo | Genere | Durata | Lingua | Pubblicazione |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plush Twilight | Jazz Lounge | 4:02 | inglese | 27 aprile 2026 |
| 2 | Silken Whiskey Hour | Jazz Lounge | 5:15 | inglese | 27 aprile 2026 |
| 3 | Sunlit Martini | Jazz Lounge | 4:33 | inglese | 27 aprile 2026 |
| 4 | Burnt Sienna | Jazz Lounge | 3:13 | inglese | 27 aprile 2026 |
| 5 | Plush Witching Hour | Jazz Lounge | 2:30 | inglese | 27 aprile 2026 |
| 6 | Drowsy Luxe | Jazz Lounge | 3:02 | inglese | 27 aprile 2026 |
| 7 | Sunset On Rye | Jazz Lounge | 2:52 | inglese | 27 aprile 2026 |
| 8 | Midnight Samba | Jazz Lounge | 2:59 | inglese | 27 aprile 2026 |
| 9 | Starlight Suede | Jazz Lounge | 3:53 | inglese | 27 aprile 2026 |
| 10 | Madrugada de Brindis | Jazz Lounge | 3:20 | spagnolo | 27 aprile 2026 |
| 11 | Golden Fabric Chamber | Jazz Lounge | 3:20 | inglese | 27 aprile 2026 |
| 12 | Blue Hour Samba | Jazz Lounge | 3:30 | inglese | 27 aprile 2026 |
| 13 | Golden Hour Pour | Jazz Lounge | 3:24 | inglese | 27 aprile 2026 |
| 14 | Juniper On Ice | Jazz Lounge | 2:55 | inglese | 27 aprile 2026 |
| 15 | Velvet Citrus Hour | Jazz Lounge | 3:14 | inglese | 26 aprile 2026 |
| 16 | Shadowed Luxury | Jazz Lounge | 2:36 | inglese | 26 aprile 2026 |
| 17 | Frozen Lemons | Jazz Lounge | 3:50 | inglese | 26 aprile 2026 |
| 18 | Silk Shore | Jazz Lounge | 2:59 | inglese | 26 aprile 2026 |
