Musicista iscritto · Solista
Cinzia Todi
Nome d'arte
Cinzia Todi
Titolare dei diritti
Cinzia Todi
Tipologia
Artista solista
Brani licenziati
14
Data iscrizione
15 giugno 2026
Codice registro
MR-ART-41A2FB97
With an infectious beat and soaring vocals, she commands the stage, creating an irresistible sonic landscape. Her music is a vibrant celebration, designed to ignite a pure, unadulterated joy within every listener.
Catalogo licenziato (14)
I brani elencati di seguito sono di titolarità esclusiva di P49 Società Benefit S.r.l. in forza della cessione operata dall'artista all'atto dell'iscrizione al registro.
| # | Titolo | Genere | Durata | Lingua | Pubblicazione |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feel the Morning | Dance Pop | 1:02 | inglese | 31 agosto 2026 |
| 2 | Electric Trouble | Dance Pop | 1:20 | inglese | 31 agosto 2026 |
| 3 | We Own the Hour | Dance Pop | 3:30 | inglese | 31 agosto 2026 |
| 4 | Reason to Run | Dance Pop | 3:30 | inglese | 31 agosto 2026 |
| 5 | Map in My Pocket | Dance Pop | 3:50 | inglese | 4 agosto 2026 |
| 6 | Lantern Room Moon | Dance Pop | 3:55 | inglese | 4 agosto 2026 |
| 7 | Back Stairwell Bloom | Dance Pop | 3:25 | inglese | 4 agosto 2026 |
| 8 | Brittle Momentum | Dance Pop | 3:45 | inglese | 26 aprile 2026 |
| 9 | Glass Heart Rush | Dance Pop | 2:52 | inglese | 26 aprile 2026 |
| 10 | Heartbeat Grip | Dance Pop | 2:52 | inglese | 26 aprile 2026 |
| 11 | Crystalline Touch | Dance Pop | 2:54 | inglese | 26 aprile 2026 |
| 12 | Salt On My Skin | Dance Pop | 2:32 | inglese | 26 aprile 2026 |
| 13 | Pulse On Me | Dance Pop | 3:00 | inglese | 26 aprile 2026 |
| 14 | Reflective Drift | Dance Pop | 2:48 | inglese | 26 aprile 2026 |
