Musicista iscritto · Solista
Cinzia Todi
Nome d'arte
Cinzia Todi
Titolare dei diritti
Cinzia Todi
Tipologia
Artista solista
Brani licenziati
7
Data iscrizione
15 giugno 2026
Codice registro
MR-ART-41A2FB97
With an infectious beat and soaring vocals, she commands the stage, creating an irresistible sonic landscape. Her music is a vibrant celebration, designed to ignite a pure, unadulterated joy within every listener.
Catalogo licenziato (7)
I brani elencati di seguito sono di titolarità esclusiva di P49 Società Benefit S.r.l. in forza della cessione operata dall'artista all'atto dell'iscrizione al registro.
| # | Titolo | Genere | Durata | Lingua | Pubblicazione |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brittle Momentum | Dance Pop | 3:45 | inglese | 26 aprile 2026 |
| 2 | Glass Heart Rush | Dance Pop | 2:52 | inglese | 26 aprile 2026 |
| 3 | Heartbeat Grip | Dance Pop | 2:52 | inglese | 26 aprile 2026 |
| 4 | Crystalline Touch | Dance Pop | 2:54 | inglese | 26 aprile 2026 |
| 5 | Salt On My Skin | Dance Pop | 2:32 | inglese | 26 aprile 2026 |
| 6 | Pulse On Me | Dance Pop | 3:00 | inglese | 26 aprile 2026 |
| 7 | Reflective Drift | Dance Pop | 2:48 | inglese | 26 aprile 2026 |
