Musicista iscritto · Solista
Vera Moon
“Vera Moon”
Nome d'arte
Vera Moon
Nickname
Vera Moon
Titolare dei diritti
elena oanca
Tipologia
Artista solista
Brani licenziati
13
Data iscrizione
6 luglio 2026
Codice registro
MR-ART-298E3775
Vera Moon firma le sonorità di Profecta tech, ufficio nel cuore di Padova. I suoi brani intrecciano Reggae Chill, Funk Groove, Pop — un viaggio sonoro che celebra lo spirito del locale. Ogni traccia è pensata per accompagnare le serate, trasformandole in un'esperienza d'ascolto coerente e personale.
Catalogo licenziato (13)
I brani elencati di seguito sono di titolarità esclusiva di P49 Società Benefit S.r.l. in forza della cessione operata dall'artista all'atto dell'iscrizione al registro.
| # | Titolo | Genere | Durata | Lingua | Pubblicazione |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bailando Entre Nubes | Dance Pop | 2:55 | spagnolo | 7 luglio 2026 |
| 2 | Fuego En La Oficina | Dance Pop | 3:19 | spagnolo | 7 luglio 2026 |
| 3 | Neon Horizon | Dance Pop | 3:05 | inglese | 7 luglio 2026 |
| 4 | Caminos de la Vida | World Music | 2:43 | spagnolo | 7 luglio 2026 |
| 5 | Sombra del Alma | World Music | 2:35 | spagnolo | 6 luglio 2026 |
| 6 | Profecta Tech Serenade | Acoustic Chill | 2:36 | inglese | 6 luglio 2026 |
| 7 | Celestial Rhythms Unbound | World Music | 3:19 | inglese | 6 luglio 2026 |
| 8 | Beneath the Quiet Sky | Acoustic Chill | 3:20 | inglese | 6 luglio 2026 |
| 9 | Echoes of Distant Shores | World Music | 3:02 | inglese | 6 luglio 2026 |
| 10 | Electric Dreams | Dance Pop | 2:27 | inglese | 6 luglio 2026 |
| 11 | Whispers of Dusk | Acoustic Chill | 3:18 | inglese | 6 luglio 2026 |
| 12 | Midnight Pulse | Dance Pop | 2:43 | inglese | 6 luglio 2026 |
| 13 | Late Night Reverie | Soul & R&B | 3:20 | inglese | 6 luglio 2026 |
